Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesPartenairesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Classement 2008/2009

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeDim 29 Mar - 11:35

3ème journée (02/11/08)

Eastern Conference
1 Charlotte Bobcats 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
2 Detroit Pistons 100.0% (1-0)
Classement 2008/2009 Egal
3 New Jersey Nets 100.0% (1-0)
Classement 2008/2009 Egal
4 Miami Heat 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
5 Philadelphia 76ers 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
6 Washington Wizards 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
7 Chicago Bulls 50.0% (1-1)
Classement 2008/2009 Egal
8 Atlanta Hawks 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
9 Boston Celtics 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
10 Cleveland Cavaliers 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
11 Indiana Pacers 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
12 Milwaukee Bucks 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
13 New York Knicks 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
14 Orlando Magic 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
15 Toronto Raptors 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal

Western Conference
1 Los Angeles Clippers 100.0% (2-0) Classement 2008/2009 Egal
2 Houston Rockets 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
3 Minnesota Timberwolves 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
4 Golden State Warriors 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
5 Memphis Grizzlies 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
6 New Orleans Hornets 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
7 Portland Trail Blazers 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
8 San Antonio Spurs 100.0% (1-0) Classement 2008/2009 Egal
9 Phoenix Suns 50.0% (1-1) Classement 2008/2009 Egal
10 Dallas Mavericks 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
11 Denver Nuggets 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
12 Sacramento Kings 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
13 Oklahoma City Thunder 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
14 Utah Jazz 0.0% (0-1) Classement 2008/2009 Egal
15 Los Angeles Lakers 0.0% (0-2) Classement 2008/2009 Egal

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeMar 31 Mar - 12:38

6ème journée (05/11/08)

Eastern Conference
1 Detroit Pistons 100.0% (3-0)
Classement 2008/2009 Up
2 Miami Heat 100.0% (3-0)
Classement 2008/2009 Up
3 Philadelphia 76ers 66.7% (2-1) Classement 2008/2009 Up
4 Charlotte Bobcats 66.7% (2-1) Classement 2008/2009 Down
5 Milwaukee Bucks 66.7% (2-1)
Classement 2008/2009 Up
6 New Jersey Nets 50.0% (1-1) Classement 2008/2009 Down
7 Washington Wizards 50.0% (1-1)
Classement 2008/2009 Down
8 Atlanta Hawks 33.3% (1-2)
Classement 2008/2009 Egal
9 Boston Celtics 33.3% (1-2) Classement 2008/2009 Egal
10 Chicago Bulls 33.3% (1-2) Classement 2008/2009 Down
11 Cleveland Cavaliers 33.3% (1-2) Classement 2008/2009 Down
12 Indiana Pacers 33.3% (1-2) Classement 2008/2009 Down
13 New York Knicks 33.3% (1-2) Classement 2008/2009 Egal
14 Orlando Magic 0.0% (0-3) Classement 2008/2009 Egal
15 Toronto Raptors 0.0% (0-3) Classement 2008/2009 Egal

Western Conference
1 Houston Rockets 100.0% (3-0)
Classement 2008/2009 Up
2 Minnesota Timberwolves 100.0% (3-0)
Classement 2008/2009 Up
3 San Antonio Spurs 100.0% (3-0)
Classement 2008/2009 Up
4 Phoenix Suns 75.0% (3-1) Classement 2008/2009 Up

5 Golden State Warriors 66.7% (2-1) Classement 2008/2009 Down
6 Los Angeles Clippers 66.7% (2-1) Classement 2008/2009 Down
7 New Orleans Hornets 66.7% (2-1)
Classement 2008/2009 Down
8 Portland Trail Blazers 66.7% (2-1)
Classement 2008/2009 Down
9 Los Angeles Lakers 50.0% (2-2) Classement 2008/2009 Up
10 Memphis Grizzlies 33.3% (1-2) Classement 2008/2009 Down
11 Sacramento Kings 33.3% (1-2) Classement 2008/2009 Up
12 Dallas Mavericks 0.0% (0-2) Classement 2008/2009 Down
13 Denver Nuggets 0.0% (0-2) Classement 2008/2009 Down
14 Oklahoma City Thunder 0.0% (0-3) Classement 2008/2009 Down
15 Utah Jazz 0.0% (0-3) Classement 2008/2009 Down

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeMar 7 Avr - 19:41

12ème journée (11/11/08)

Eastern Conference
1 Miami Heat 100.0% (5-0) Classement 2008/2009 Up

2 Milwaukee Bucks 85.7% (6-1) Classement 2008/2009 Up
3 Detroit Pistons 85.7% (6-1)
Classement 2008/2009 Down
4 Philadelphia 76ers 66.7% (4-2)
Classement 2008/2009 Down
5 Charlotte Bobcats 80.0% (4-1)
Classement 2008/2009 Down
6 New York Knicks 57.1% (4-3) Classement 2008/2009 Up
7 Chicago Bulls 50.0% (3-3) Classement 2008/2009 Up
8 Indiana Pacers 42.9% (3-4)
Classement 2008/2009 Up
9 Washington Wizards 40.0% (2-3) Classement 2008/2009 Down
10 Boston Celtics 33.3% (2-4) Classement 2008/2009 Down
11 Toronto Raptors 33.3% (2-4) Classement 2008/2009 Up
12 Orlando Magic 28.6% (2-5) Classement 2008/2009 Up
13 New Jersey Nets 25.0% (1-3) Classement 2008/2009 Down
14 Atlanta Hawks 20.0% (1-4) Classement 2008/2009 Down
15 Cleveland Cavaliers 16.7% (1-5) Classement 2008/2009 Down

Western Conference
1 Phoenix Suns 75.0%
85.7% (6-1) Classement 2008/2009 Up
2 Minnesota Timberwolves 83.3% (5-1) Classement 2008/2009 Egal
3 New Orleans Hornets 83.3% (5-1) Classement 2008/2009 Up
4 Houston Rockets 66.7% (4-2) Classement 2008/2009 Down
5 Los Angeles Clippers 60.0% (3-2) Classement 2008/2009 Up
6 San Antonio Spurs 60.0% (3-2) Classement 2008/2009 Down
7 Los Angeles Lakers 50.0% (3-4) Classement 2008/2009 Up
8 Dallas Mavericks 42.9% (2-3)
Classement 2008/2009 Up
9 Memphis Grizzlies 40.0% (2-3) Classement 2008/2009 Up
10 Sacramento Kings 40.0% (2-3) Classement 2008/2009 Up
11 Portland Trail Blazers 33.3% (2-4) Classement 2008/2009 Down
12 Golden State Warriors 28.6% (2-5) Classement 2008/2009 Down
13 Utah Jazz 28.6% (2-5) Classement 2008/2009 Up
14 Denver Nuggets 25.0% (1-3) Classement 2008/2009 Down
15 Oklahoma City Thunder 14.3% (1-6) Classement 2008/2009 Down

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeVen 10 Avr - 13:19

23ème journée (23/11/08)

Eastern Conference
1 Detroit Pistons 83.3% (10-2) Classement 2008/2009 Up
2 Miami Heat 81.8% (9-2) Classement 2008/2009 Down
3 Philadelphia 76ers 81.8% (9-2) Classement 2008/2009 Up
4 Charlotte Bobcats 72.7% (8-3) Classement 2008/2009 Up
5 Milwaukee Bucks 66.7% (8-4) Classement 2008/2009 Down
6 Boston Celtics 54.5% (6-5) Classement 2008/2009 Up
7 New York Knicks 53.8% (7-6) Classement 2008/2009 Down
8 Cleveland Cavaliers 50% (6-6)
Classement 2008/2009 Up
9 Chicago Bulls 45.5.0% (5-6)Classement 2008/2009 Down
10 Indiana Pacers 41.7% (5-7) Classement 2008/2009 Down
11 Orlando Magic 41.7% (5-7) Classement 2008/2009 Up
12 New Jersey Nets 40% (4-6) Classement 2008/2009 Up
13 Atlanta Hawks 33.3% (3-6) Classement 2008/2009 Up
14 Washington Wizards 18.2% (2-9) Classement 2008/2009 Down
15 Toronto Raptors 16.7% (2-10) Classement 2008/2009 Down

Western Conference
1 Phoenix Suns 75.0% 66.7% (8-4) Classement 2008/2009 Egal
2 Minnesota Timberwolves 66.7% (6-3) Classement 2008/2009 Egal
3 Dallas Mavericks 63.6% (7-4) Classement 2008/2009 Up
4 Los Angeles Lakers 63.6% (7-4) Classement 2008/2009 Up
5 Houston Rockets 58.3% (7-5) Classement 2008/2009 Down
6 San Antonio Spurs 58.3% (7-5) Classement 2008/2009 Egal
7 New Orleans Hornets 50.0% (6-6) Classement 2008/2009 Down
8 Utah Jazz 50.0% (6-6)
Classement 2008/2009 Up
9 Sacramento Kings 50% (5-5) Classement 2008/2009 Up
10 Golden State Warriors 41.7% (5-7) Classement 2008/2009 Up
11 Denver Nuggets 40.0% (4-6) Classement 2008/2009 Up
12 Los Angeles Clippers 40.0% (4-6) Classement 2008/2009 Down
13 Portland Trail Blazers 30.8% (4-9) Classement 2008/2009 Down
14 Memphis Grizzlies 27.3% (3-8) Classement 2008/2009 Down
15 Oklahoma City Thunder (2-11) 15.4% Classement 2008/2009 Egal

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs


Dernière édition par Mik67 le Dim 12 Avr - 0:34, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeMar 14 Avr - 23:17

30ème journée (30/11/08)

Eastern Conference
1 Miami Heat 80.0% (12-3) Classement 2008/2009 Up :star:
2 Detroit Pistons 73.3% (11-4) Classement 2008/2009 Down :star:
3 Philadelphia 76ers 71.4% (10-4) Classement 2008/2009 Egal :star:
4 Charlotte Bobcats 60.0% (9-6) Classement 2008/2009 Egal
5 Boston Celtics 57.1% (8-6) Classement 2008/2009 Up
6 Milwaukee Bucks 57.1% (8-6) Classement 2008/2009 Down
7 New Jersey Nets 57.1% (8-6) Classement 2008/2009 Up
8 New York Knicks 52.9% (9-8) Classement 2008/2009 Down

9 Chicago Bulls 50.0% (7-7) Classement 2008/2009 Up
10 Atlanta Hawks 46.2% (6-7) Classement 2008/2009 Up
11 Indiana Pacers 43.8% (7-9) Classement 2008/2009 Down
12 Orlando Magic 43.8% (7-9) Classement 2008/2009 Down
13 Cleveland Cavaliers 40.0% (6-9) Classement 2008/2009 Down
14 Washington Wizards 28.6% (4-10) Classement 2008/2009 Egal
15 Toronto Raptors 12.5% (2-14) Classement 2008/2009 Egal


Western Conference
1 Dallas Mavericks 66.7% (10-5) Classement 2008/2009 Up :star:
2 Phoenix Suns 75.0% 60.0% (9-6) Classement 2008/2009 Down
3 Los Angeles Lakers 60.0% (9-6) Classement 2008/2009 Up :star:
4 Minnesota Timberwolves 53.8% (7-6) Classement 2008/2009 Down :star:
5 San Antonio Spurs 56.2% (9-7) Classement 2008/2009 Up
6 Houston Rockets 53.3% (8-7) Classement 2008/2009 Down
7 Sacramento Kings 53.8% (7-6) Classement 2008/2009 Up
8 Utah Jazz 52.9% (9-8) Classement 2008/2009 Egal

9 Golden State Warriors 50.0% (8-8) Classement 2008/2009 Up
10 New Orleans Hornets 46.7% (7-8) Classement 2008/2009 Down
11 Denver Nuggets 46.2% (6-7) Classement 2008/2009 Egal
12 Los Angeles Clippers 42.9% (6-8) Classement 2008/2009 Egal
13 Portland Trail Blazers 37.5% (6-10) Classement 2008/2009 Egal
14 Memphis Grizzlies 26.7% (4-11) Classement 2008/2009 Egal
15 Oklahoma City Thunder 25.0% (4-12) Classement 2008/2009 Egal

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
:star: : 1er de la division
Revenir en haut Aller en bas
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeSam 18 Avr - 13:57

journée (7/12/08)

Eastern Conference
1 Miami Heat 77.8% (14-4) Classement 2008/2009 Egal :star:
2 Detroit Pistons 73.7% (14
-5) Classement 2008/2009 Egal :star:
3 New Jersey Nets 64.7% (11-6) Classement 2008/2009 Up
4 Boston Celtics 64.7% (11-6) Classement 2008/2009 Up :star:
5 Philadelphia 76ers 64.7% (11-6) Classement 2008/2009 Down

6 Milwaukee Bucks 61.1% (11-7) Classement 2008/2009 Egal
7 Charlotte Bobcats 50.0% (9-9) Classement 2008/2009 Down
8 New York Knicks 47.6% (10-11) Classement 2008/2009 Egal
9 Orlando Magic 45.0% (9-11) Classement 2008/2009 Up
10 Cleveland Cavaliers 44.4% (8-10) Classement 2008/2009 Up
11 Atlanta Hawks 41.2% (7-10) Classement 2008/2009 Down
12 Chicago Bulls 38.9% (7-11) Classement 2008/2009 Down
13 Indiana Pacers 35.0% (7-13) Classement 2008/2009 Down
14 Washington Wizards 33.3% (6-12) Classement 2008/2009 Egal
15 Toronto Raptors 21.1% (4-15) Classement 2008/2009 Egal



Western Conference

1 Los Angeles Lakers 66.7% (12-6) Classement 2008/2009 Up :star:

2 Dallas Mavericks 63.2% (12-7) Classement 2008/2009 Down :star:
3 Houston Rockets 61.1% (11-7) Classement 2008/2009 Up
4 Utah Jazz 57.9% (11-8) Classement 2008/2009 Up :star:
5 Denver Nuggets 56.2% (9-7) Classement 2008/2009 Up
6 Phoenix Suns 55.6% (10-8) Classement 2008/2009 Down

7 Sacramento Kings 55.6% (10-8) Classement 2008/2009 Egal
8 San Antonio Spurs 52.6% (10-9) Classement 2008/2009 Down

9 Minnesota Timberwolves 50.0% (8-8) Classement 2008/2009 Down
10 Golden State Warriors 47.4% (9-10) Classement 2008/2009 Down
11 New Orleans Hornets 47.1% (8-9) Classement 2008/2009 Down
12 Los Angeles Clippers 41.2% (7-10) Classement 2008/2009 Egal
13 Oklahoma City Thunder 31.6% (6-13) Classement 2008/2009 Up
14 Portland Trail Blazers 30.0% (6-14) Classement 2008/2009 Down
15 Memphis Grizzlies 27.8% (5-13) Classement 2008/2009 Down

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
:star: : 1er de la division


Dernière édition par Mik67 le Sam 18 Avr - 18:59, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeJeu 23 Avr - 0:55

journée (21/12/08)

Eastern Conference

1 Miami Heat 80.0% (20-5) Classement 2008/2009 Egal :star:
2 Detroit Pistons 79.2% (19
-5) Classement 2008/2009 Egal :star:
3 Boston Celtics 70.8% (17-7) Classement 2008/2009 Up :star:
4 Milwaukee Bucks 68.0% (17-8) Classement 2008/2009 Up
5 Philadelphia 76ers 66.7% (16-8) Classement 2008/2009 Egal
6 New Jersey Nets 58.3% (14-10) Classement 2008/2009 Down
7 Charlotte Bobcats 50.0% (12-12) Classement 2008/2009 Egal
8 New York Knicks 46.4% (13-15) Classement 2008/2009 Egal
9 Atlanta Hawks 45.8% (11-13) Classement 2008/2009 Up
10 Indiana Pacers 40.7% (11-16) Classement 2008/2009 Up
11 Cleveland Cavaliers 40.0% (11-15) Classement 2008/2009 Down
12 Orlando Magic 37.0% (11-17) Classement 2008/2009 Down
13 Toronto Raptors 33.3% (9-18) Classement 2008/2009 Up
12 Chicago Bulls 32.0% (8-17) Classement 2008/2009 Down
15 Washington Wizards 24.0% (6-19) Classement 2008/2009 Down



Western Conference

1 Los Angeles Lakers 76.9% (20-6) Classement 2008/2009 Egal :star:

2 Dallas Mavericks 61.5% (16-10) Classement 2008/2009 Egal :star:
3 Denver Nuggets 54.2% (13-11) Classement 2008/2009 Up :star:
4 New Orleans Hornets 54.2% (13-11) Classement 2008/2009 Up
5 Sacramento Kings 54.2% (13-11) Classement 2008/2009 Up
6 San Antonio Spurs 53.8% (14-12) Classement 2008/2009 Up
7 Houston Rockets 52.0% (13-12) Classement 2008/2009 Down
8 Phoenix Suns 50.0% (13-13) Classement 2008/2009 Down
9 Utah Jazz 50.0% (13-13) Classement 2008/2009 Down
10 Minnesota Timberwolves 47.6% (10-11) Classement 2008/2009 Down
11 Golden State Warriors 44.4% (12-15) Classement 2008/2009 Down
12 Los Angeles Clippers 41.7% (10-14) Classement 2008/2009 Egal
13 Oklahoma City Thunder 33.3% (9-18) Classement 2008/2009 Egal
14 Memphis Grizzlies 30.8% (8-18) Classement 2008/2009 Up
15 Portland Trail Blazers 30.8% (8-18) Classement 2008/2009 Down

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
:star: : 1er de la division
Revenir en haut Aller en bas
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeVen 24 Avr - 23:37

journée (31/12/08)

Eastern Conference

1 Miami Heat 83.3% (25
-5) Classement 2008/2009 Egal :star:
2 Detroit Pistons 79.3% (23
-6) Classement 2008/2009 Egal :star:
3 Boston Celtics 72.4% (21-8) Classement 2008/2009 Egal :star:
4 Milwaukee Bucks 64.5% (20-11) Classement 2008/2009 Egal
5 New Jersey Nets 63.3% (19-11) Classement 2008/2009 Up
6 Philadelphia 76ers 56.7% (17-13) Classement 2008/2009 Down
7 Charlotte Bobcats 50.0% (15-15) Classement 2008/2009 Egal
8 New York Knicks 42.4% (14-19) Classement 2008/2009 Egal
9 Atlanta Hawks 41.4% (12-17) Classement 2008/2009 Egal
10 Chicago Bulls 38.7% (12-19) Classement 2008/2009 Up
11 Indiana Pacers 37.5% (12-20) Classement 2008/2009 Down
12 Orlando Magic 37.5% (12-20) Classement 2008/2009 Egal
13 Toronto Raptors 37.5% (12-20) Classement 2008/2009 Egal
14 Cleveland Cavaliers 34.5% (10-19) Classement 2008/2009 Down
15 Washington Wizards 30.0% (9-21) Classement 2008/2009 Egal



Western Conference

1 Los Angeles Lakers 74.2% (23-8) Classement 2008/2009 Egal :star:

2 New Orleans Hornets 62.1% (18-11) Classement 2008/2009 Up :star:
3 Dallas Mavericks 58.1% (18-13) Classement 2008/2009 Down
4 Denver Nuggets 58.6% (17-12) Classement 2008/2009 Down :star:
5 Houston Rockets 54.8% (17-14) Classement 2008/2009 Up
6 San Antonio Spurs 54.8% (17-14) Classement 2008/2009 Egal
7 Phoenix Suns 51.6% (16-15) Classement 2008/2009 Up
8 Sacramento Kings 50.0% (14-14) Classement 2008/2009 Down
9 Utah Jazz 48.4% (15-16) Classement 2008/2009 Egal
10 Minnesota Timberwolves 44.4% (12-15) Classement 2008/2009 Egal
11 Golden State Warriors 43.8% (14-18) Classement 2008/2009 Egal
12 Los Angeles Clippers 43.3% (13-17) Classement 2008/2009 Egal
13 Oklahoma City Thunder 34.4% (11-21) Classement 2008/2009 Egal
14 Memphis Grizzlies 29.0% (9-22) Classement 2008/2009 Egal
15 Portland Trail Blazers 29.0% (9-22) Classement 2008/2009 Egal

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
:star: : 1er de la division
Revenir en haut Aller en bas
Nash-013
Lottery Pick
Lottery Pick
Nash-013


Masculin
Date d'inscription : 05/01/2009
Messages : 3905
Age : 32
Localisation : MARSEILLE
Fan des : Phoenix Suns et l'OM < 3

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:39

Mise a jour : Journée du 09/01/08

Eastern Conference

1 Miami Heat 82.4% (28
-6) Classement 2008/2009 Egal :star:
2 Detroit Pistons 81.2% (26-6) Classement 2008/2009 Egal :star:
3 Boston Celtics 69.7% (23-10) Classement 2008/2009 Egal :star:
4 Milwaukee Bucks 64.7% (22-12) Classement 2008/2009 Egal
5 New Jersey Nets 58.8% (20-14) Classement 2008/2009 Egal
6 Philadelphia 76ers 52.9% (18-16) Classement 2008/2009 Egal
7 Charlotte Bobcats 45.5% (15-18) Classement 2008/2009 Egal
8 Cleveland Cavaliers 44.1% (15-19) Classement 2008/2009 Up
9 Chicago Bulls 42.9% (15-20) Classement 2008/2009 Up
10 Atlanta Hawks 42.4% (14-19) Classement 2008/2009 Down
11 Indiana Pacers 40.0% (14-21) Classement 2008/2009 Egal
12 Orlando Magic 40.0% (14-21) Classement 2008/2009 Egal
13 Toronto Raptors 40.0% (14-21) Classement 2008/2009 Egal
14 New York Knicks 38.9% (14-22) Classement 2008/2009 Down
15 Washington Wizards 33.3% (11-22) Classement 2008/2009 Egal


Western Conference

1 Los Angeles Lakers 71.4% (25-10) Classement 2008/2009 Egal
:star:
2 New Orleans Hornets 60.6% (20-13) Classement 2008/2009 Egal :star:
3 Houston Rockets 57.1% (20-15) Classement 2008/2009 Up
4 Denver Nuggets 54.5% (18-15) Classement 2008/2009 Egal :star:
5 San Antonio Spurs 55.6% (20-16) Classement 2008/2009 Up
6 Sacramento Kings 53.1% (17-15) Classement 2008/2009 Up
7 Dallas Mavericks 52.8% (19-17) Classement 2008/2009 Down
8 Utah Jazz 51.4% (18-17) Classement 2008/2009 Up
9 Golden State Warriors 50.0% (18-18) Classement 2008/2009 Up
10 Phoenix Suns 45.7% (16-19) Classement 2008/2009 Down
11 Minnesota Timberwolves 41.9% (13-18) Classement 2008/2009 Down
12 Oklahoma City Thunder 37.8% (14-23) Classement 2008/2009 Up
13 Los Angeles Clippers 37.1% (13-22) Classement 2008/2009 Down
14 Portland Trail Blazers 30.6% (11-25) Classement 2008/2009 Down
15 Memphis Grizzlies 28.6% (10-25)Classement 2008/2009 Down

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
:star: : 1er de la division
Revenir en haut Aller en bas
http://nba-revival.forumsactifs.net/forum.htm
Nash-013
Lottery Pick
Lottery Pick
Nash-013


Masculin
Date d'inscription : 05/01/2009
Messages : 3905
Age : 32
Localisation : MARSEILLE
Fan des : Phoenix Suns et l'OM < 3

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeLun 18 Mai - 1:36

Mise a jour : Journée du 19/01/08

Eastern Conference

1 Detroit Pistons 81.6% (31-7) Classement 2008/2009 Up :star:
2 Miami Heat 79.5% (31-8) Classement 2008/2009 Down :star:
3 Boston Celtics 68.4% (26-12) Classement 2008/2009 Egal :star:
4 Milwaukee Bucks 65.0% (26-14) Classement 2008/2009 Egal
5 New Jersey Nets 59.0% (23-16) Classement 2008/2009 Egal
6 Philadelphia 76ers 57.5% (23-17) Classement 2008/2009 Egal
7 Charlotte Bobcats 46.2% (18-21) Classement 2008/2009 Egal
8 Cleveland Cavaliers 46.2% (18-21) Classement 2008/2009 Egal

9 Atlanta Hawks 44.7% (17-21) Classement 2008/2009 Up
10 Chicago Bulls 42.5% (17-23) Classement 2008/2009 Down
11 New York Knicks 41.5% (17-24) Classement 2008/2009 Up
12 Toronto Raptors 39.0% (16-25) Classement 2008/2009 Up
12 Orlando Magic 37.5% (15-25) Classement 2008/2009 Down
11 Indiana Pacers 35.9% (14-25) Classement 2008/2009 Down
15 Washington Wizards 35.9% (14-25) Classement 2008/2009 Egal


Western Conference

1 Los Angeles Lakers 72.5% (29-11) Classement 2008/2009 Egal :star:
2 New Orleans Hornets 57.9% (22-16) Classement 2008/2009 Egal :star:
3 San Antonio Spurs 56.1% (23-18) Classement 2008/2009 Up
4 Utah Jazz 52.5% (21-19) Classement 2008/2009 Up
:star:
5 Houston Rockets 55.0% (22-18) Classement 2008/2009 Up
6 Dallas Mavericks 51.2% (21-20) Classement 2008/2009 Up
7 Denver Nuggets 51.4% (19-18) Classement 2008/2009 Down
8 Sacramento Kings 51.4% (19-18) Classement 2008/2009 Down

9 Golden State Warriors 50.0% (20-20) Classement 2008/2009 Egal
10 Phoenix Suns 45.0% (18-22) Classement 2008/2009 Egal
11 Minnesota Timberwolves 43.2% (16-21) Classement 2008/2009 Egal
12 Los Angeles Clippers 35.9% (14-25) Classement 2008/2009 Up
13 Oklahoma City Thunder 35.0% (14-26)Classement 2008/2009 Down
14 Portland Trail Blazers 34.1% (14-27) Classement 2008/2009 Egal
15 Memphis Grizzlies 30.8% (12-27)Classement 2008/2009 Egal

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
:star: : 1er de la division
Revenir en haut Aller en bas
http://nba-revival.forumsactifs.net/forum.htm
Nash-013
Lottery Pick
Lottery Pick
Nash-013


Masculin
Date d'inscription : 05/01/2009
Messages : 3905
Age : 32
Localisation : MARSEILLE
Fan des : Phoenix Suns et l'OM < 3

Classement 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2008/2009   Classement 2008/2009 Icon_minitimeSam 6 Juin - 16:41

Mise a jour : Journée du 01/02/09

Eastern Conference

1 miami 78.3% (36-10) Classement 2008/2009 Up Like a Star @ heaven
2 detroit 76.7% (33-10) Classement 2008/2009 Down Like a Star @ heaven
3 boston 71.1% (32-13) Classement 2008/2009 Egal Like a Star @ heaven
4 milwaukee 63.8% (30-17) Classement 2008/2009 Egal
5
philadelphia 59.6% (28-19) Classement 2008/2009 Up
6 new jersey 58.7% (27-19) Classement 2008/2009 Down
7 chicago 45.7% (21-25) Classement 2008/2009 Up
8 new york 43.8% (21-27) Classement 2008/2009 Up
9 charlotte 43.5% (20-26) Classement 2008/2009 Down
10 cleveland 43.5% (20-26) Classement 2008/2009 Down
11 atlanta 42.2% (19-26) Classement 2008/2009 Down
12 orlando 39.1% (18-28 )Classement 2008/2009 Up
13 toronto 38.3% (18-29) Classement 2008/2009 Down
14 washington 37.8% (17-28) Classement 2008/2009 Up
15 indiana 33.3% (15-30) Classement 2008/2009 Down


Western Conference

1 lakers 76.1% (35-11) Classement 2008/2009 Egal Like a Star @ heaven
2 houston 60.0% (27-18 ) Classement 2008/2009 Up Like a Star @ heaven
