Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesPartenairesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Classement NBA 2008/2009

Aller en bas 
+28
Nash-013
Tut67
HuRRiCaNe
Ag'
Juio
Popeye
hugoharper
Tp22
Morgan
Morientes17
Ralph Wiggum
Jordanesque
Nico67
Biglee
Rick75
GeneralDogueAll
KA
Nico29
KB24LAL
KBM
Mik67
The-Legend
stat
NCAA_93
Meloallstar
Mat
bigmatbasket
McGrady
32 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
AuteurMessage
McGrady
MVP
MVP
McGrady


Masculin
Date d'inscription : 05/01/2007
Messages : 8877
Age : 34
Localisation : Puerto Rico

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:06

Ici le classement mis a jour
Revenir en haut Aller en bas
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeVen 31 Oct - 12:47

1ère journée (28/10/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 100.0% (1-0)
2 Chicago Bulls 100.0% (1-0)
3 Atlanta Hawks 100.0% (0-0)
4 Charlotte Bobcats 0.0% (0-0)
5 Detroit Pistons 0.0% (0-0)
6 Indiana Pacers 0.0% (0-0)
7 Toronto Raptors 0.0% (0-0)
8 Miami Heat 0.0% (0-0)

9 New Jersey Nets 0.0% (0-0)
10 New York Knicks 0.0% (0-0)
11 Orlando Magic 0.0% (0-0)
12 Philadelphie 76ers 0.0% (0-0)
13 Washington Wizards 0.0% (0-0)
14 Cleveland Cavaliers 0.0% (0-1)
15 Milwaukee Bucks 0.0% (0-1)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (1-0)
2 Dallas Mavericks 0.0% (0-0)
3 Denver Nuggets 0.0% (0-0)
4 Golden State Warriors 0.0% (0-0)
5 Houston Rockets 0.0% (0-0)
6 Los Angeles Clippers 0.0% (0-0)
7 Memphis Grizzlies 0.0% (0-0)
8 Minnesota Timberwolves 0.0% (0-0)

9 New Orleans Hornets 0.0% (0-0)
10 Oklahoma City 0.0% (0-0)
11 Phoenix Suns 0.0% (0-0)
12 Sacramento Kings 0.0% (0-0)
13 San Antonio Spurs 0.0% (0-0)
14 Utah Jazz 0.0% (0-0)
15 Portland Trail Blazers 0.0% (0-1)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeVen 31 Oct - 14:24

2ème journée (29/10/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (1-0)
2 Boston Celtics 100.0% (1-0)
3 Chicago Bulls 100.0% (1-0)
4 Detroit Pistons 100.0% (1-0)
5 New Jersey Nets 100.0% (1-0)
6 New York Knicks 100.0% (1-0)
7 Toronto Raptors 100.0% (1-0)
8 Milwaukee Bucks 50.0% (1-1)

9 Charlotte Bobcats 0.0% (0-0)
10 Cleveland Cavaliers 0.0% (0-1)
11 Indiana Pacers 0.0% (0-1)
12 Miami Heat 0.0% (0-1)
13 Orlando Magic 0.0% (0-1)
14 Philadelphie 76ers 0.0% (0-1)
15 Washington Wizards 0.0% (0-1)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (2-0)
2 Houston Rockets 100.0% (1-0)
3 Minnesota Timberwolves 100.0% (1-0)
4 New Orleans Hornets 100.0% (1-0)
5 Phoenix Suns 100.0% (1-0)
6 Utah Jazz 100.0% (1-0)
7 Dallas Mavericks 0.0% (0-0)

8 Denver Nuggets 0.0% (0-1)
9 Golden State Warriors 0.0% (0-1)
10 Los Angeles Clippers 0.0% (0-1)
11 Memphis Grizzlies 0.0% (0-1)
12 Oklahoma City 0.0% (0-1)
13 Portland Trail Blazers 0.0% (0-1)
14 Sacramento Kings 0.0% (0-1)
15 San Antonio Spurs 0.0% (0-1)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeVen 31 Oct - 14:27

3ème journée (30/10/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (1-0)
2 Boston Celtics 100.0% (1-0)
3 Chicago Bulls 100.0% (1-0)
4 Detroit Pistons 100.0% (1-0)
5 New Jersey Nets 100.0% (1-0)
6 New York Knicks 100.0% (1-0)
7 Toronto Raptors 100.0% (1-0)
8 Cleveland Cavaliers 50.0% (1-1)

9 Milwaukee Bucks 50.0% (1-1)
10 Charlotte Bobcats 0.0% (0-1)
11 Indiana Pacers 0.0% (0-1)
12 Miami Heat 0.0% (0-1)
13 Orlando Magic 0.0% (0-1)
14 Philadelphie 76ers 0.0% (0-1)
15 Washington Wizards 0.0% (0-1)

Western Conference
1 Houston Rockets 100.0% (2-0)
2 Los Angeles Lakers 100.0% (2-0)
3 New Orleans Hornets 100.0% (2-0)
4 Minnesota Timberwolves 100.0% (1-0)
5 Utah Jazz 100.0% (1-0)
6 Phoenix Suns 50.0% (1-1)
7 Dallas Mavericks 0.0% (0-1)
8 Denver Nuggets 0.0% (0-1)

9 Golden State Warriors 0.0% (0-1)
10 Los Angeles Clippers 0.0% (0-1)
11 Memphis Grizzlies 0.0% (0-1)
12 Oklahoma City 0.0% (0-1)
13 Portland Trail Blazers 0.0% (0-1)
14 Sacramento Kings 0.0% (0-1)
15 San Antonio Spurs 0.0% (0-1)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeSam 1 Nov - 22:32

4ème journée (31/10/08)

Eastern Conference
1 Toronto Raptors 100.0% (2-0)
2 Atlanta Hawks 100.0% (1-0)
3 Detroit Pistons 100.0% (1-0)
4 Boston Celtics 100.0% (2-0)
5 New Jersey Nets 100.0% (1-0)
6 Philadelphie 76ers 50.0% (1-1)
7 Chicago Bulls 50.0% (1-1)
8 New York Knicks 50.0% (1-1)

9 Cleveland Cavaliers 50.0% (1-1)
10 Miami Heat 50.0% (1-1)
11 Milwaukee Bucks 50.0% (1-1)
12 Indiana Pacers 0.0% (0-1)
13 Orlando Magic 0.0% (0-2)
14 Washington Wizards 0.0% (0-1)
15 Charlotte Bobcats 0.0% (0-1)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (2-0)
2 Houston Rockets 100.0% (2-0)
3 Utah Jazz 100.0% (1-0)
4 New Orleans Hornets 100.0% (2-0)
5 Minnesota Timberwolves 100.0% (1-0)
6 Denver Nuggets 50.0% (1-1)
7 Phoenix Suns 50.0% (1-1)
8 Portland Trail Blazers 50.0% (1-1)

9 Memphis Grizzlies 50.0% (1-1)
10 San Antonio Spurs 0.0% (0-2)
11 Golden State Warriors 0.0% (0-2)
12 Dallas Mavericks 0.0% (0-1)
13 Sacramento Kings 0.0% (0-2)
14 Los Angeles Clippers 0.0% (0-2)
15 Oklahoma City 0.0% (0-1)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeDim 2 Nov - 14:06

5ème journée (01/11/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (2-0)
2 Toronto Raptors 100.0% (3-0)
3 Detroit Pistons 100.0% (2-0)
4 Boston Celtics 66.7% (2-1)
5 Chicago Bulls 66.7% (2-1)
6 Charlotte Bobcats 50.0% (1-1)
7 Indiana Pacers 50.0% (1-1)
8 New Jersey Nets 50.0% (1-1)

9 New York Knicks 50.0% (1-1)
10 Cleveland Cavaliers 33.3% (1-2)
11 Miami Heat 33.3% (1-2)
12 Milwaukee Bucks 33.3% (1-2)
13 Orlando Magic 33.3% (1-2)
14 Philadelphie 76ers 33.3% (1-3)
15 Washington Wizards 0.0% (0-2)

Western Conference
1 Houston Rockets 100.0% (3-0)
2 Los Angeles Lakers 100.0% (3-0)
3 Utah Jazz 100.0% (2-0)
4 New Orleans Hornets 100.0% (3-0)
5 Phoenix Suns 66.7% (2-1)
6 Dallas Mavericks 50.0% (1-1)
7 Minnesota Timberwolves 50.0% (1-1)
8 Denver Nuggets 33.3% (1-2)

9 Golden State Warriors 33.3% (1-2)
10 Memphis Grizzlies 33.3% (1-2)
11 Portland Trail Blazers 33.3% (1-2)
12 Oklahoma City 0.0% (0-2)
13 San Antonio Spurs 0.0% (0-2)
14 Los Angeles Clippers 0.0% (0-3)
15 Sacramento Kings 0.0% (0-3)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeMar 4 Nov - 1:06

6ème journée (02/11/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (2-0)
2 Toronto Raptors 100.0% (3-0)
3 Detroit Pistons 100.0% (2-0)
4 Boston Celtics 66.7% (2-1)
5 Chicago Bulls 66.7% (2-1)
6 Milwaukee Bucks 50.0% (2-2)
7 Charlotte Bobcats 50.0% (1-1)
8 Indiana Pacers 50.0% (1-1)

9 New Jersey Nets 50.0% (1-1)
10 Cleveland Cavaliers 33.3% (1-2)
11 Miami Heat 33.3% (1-2)
12 New York Knicks 33.3% (1-2)
13 Orlando Magic 33.3% (1-2)
14 Philadelphie 76ers 33.3% (1-2)
15 Washington Wizards 0.0% (0-2)

Western Conference
1 Houston Rockets 100.0% (3-0)
2 Los Angeles Lakers 100.0% (3-0)
3 Utah Jazz 100.0% (2-0)
4 New Orleans Hornets 100.0% (3-0)
5 Phoenix Suns 66.7% (2-1)
6 Dallas Mavericks 50.0% (1-1)
7 Denver Nuggets 33.3% (1-2)
8 Golden State Warriors 33.3% (1-2)

9 Memphis Grizzlies 33.3% (1-2)
10 Minnesota Timberwolves 33.3% (1-2)
11 Portland Trail Blazers 33.3% (1-2)
12 Oklahoma City 0.0% (0-2)
13 San Antonio Spurs 0.0% (0-2)
14 Los Angeles Clippers 0.0% (0-3)
15 Sacramento Kings 0.0% (0-3)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeMar 4 Nov - 16:34

7ème journée (03/11/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (2-0)
2 Toronto Raptors 100.0% (3-0)
3 Detroit Pistons 100.0% (3-0)
4 Boston Celtics 66.7% (2-1)
5 Orlando Magic 50.0% (2-2)
6 Chicago Bulls 50.0% (2-2)
7 Cleveland Cavaliers 50.0% (2-2)
8 Philadelphie 76ers 50.0% (2-2)

9 Milwaukee Bucks 50.0% (2-2)
10 New Jersey Nets 50.0% (1-1)
11 Indiana Pacers 50.0% (1-1)
12 New York Knicks 33.3% (1-2)
13 Charlotte Bobcats 33.3% (1-2)
14 Miami Heat 33.3% (1-2)
15 Washington Wizards 0.0% (0-2)

Western Conference
1 New Orleans Hornets 100.0% (3-0)
2 Houston Rockets 100.0% (3-0)
3 Los Angeles Lakers 100.0% (3-0)
4 Utah Jazz 100.0% (3-0)
5 Phoenix Suns 66.7% (2-1)
6 Memphis Grizzlies 50.0% (2-2)
7 Dallas Mavericks 33.3% (1-2)
8 Oklahoma City 33.3% (1-2)

9 Portland Trail Blazers 33.3% (1-2)
10 Denver Nuggets 33.3% (1-2)
11 Minnesota Timberwolves 33.3% (1-2)
12 Golden State Warriors 25.0% (1-3)
13 San Antonio Spurs 0.0% (0-2)
14 Sacramento Kings 0.0% (0-4)
15 Los Angeles Clippers 0.0% (0-4)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeMer 5 Nov - 23:57

8ème journée (04/11/08)

Eastern Conference
1 Detroit Pistons 100.0% (3-0)
2 Atlanta Hawks 100.0% (2-0)
3 Toronto Raptors 100.0% (3-0)
4 Boston Celtics 75.0% (3-1)
5 Orlando Magic 50.0% (2-2)
6 Chicago Bulls 50.0% (2-2)
7 Cleveland Cavaliers 50.0% (2-2)
8 Indiana Pacers 50.0% (1-1)

9 Philadelphie 76ers 50.0% (2-2)
10 Milwaukee Bucks 50.0% (2-2)
11 Charlotte Bobcats 33.3% (1-2)
12 New York Knicks 33.3% (1-2)
13 New Jersey Nets 33.3% (1-2)
14 Miami Heat 33.3% (1-2)
15 Washington Wizards 0.0% (0-2)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (3-0)
2 Utah Jazz 100.0% (3-0)
3 New Orleans Hornets 100.0% (3-0)
4 Houston Rockets 75.0% (3-1)
5 Phoenix Suns 75.0% (3-1)
6 Dallas Mavericks 50.0% (2-2)
7 Memphis Grizzlies 50.0% (2-2)
8 Oklahoma City 33.3% (1-2)

9 Denver Nuggets 33.3% (1-2)
10 Minnesota Timberwolves 33.3% (1-2)
11 Portland Trail Blazers 33.3% (1-2)
12 Golden State Warriors 25.0% (1-3)
13 San Antonio Spurs 0.0% (0-3)
14 Los Angeles Clippers 0.0% (0-4)
15 Sacramento Kings 0.0% (0-4)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeJeu 6 Nov - 17:35

9ème journée (05/11/08)

Eastern Conference
1 Detroit Pistons 100.0% (4-0)
2 Atlanta Hawks 100.0% (3-0)
3 Boston Celtics 80.0% (4-1)
4 Toronto Raptors 75.0% (3-1)
5 Cleveland Cavaliers 60.0% (3-2)
6 Milwaukee Bucks 60.0% (3-2)
7 New York Knicks 50.0% (2-2)
8 Orlando Magic 50.0% (2-2)

9 Miami Heat 50.0% (2-2)
10 Philadelphie 76ers 40.0% (2-3)
11 Chicago Bulls 40.0% (2-3)
12 New Jersey Nets 33.3% (1-2)
13 Indiana Pacers 33.3% (1-2)
14 Charlotte Bobcats 25.0% (1-3)
15 Washington Wizards 0.0% (0-3)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (4-0)
2 Utah Jazz 100.0% (4-0)
3 Houston Rockets 75.0% (3-1)
4 Phoenix Suns 80.0% (4-1)
5 New Orleans Hornets 75.0% (3-1)
6 Dallas Mavericks 50.0% (2-2)
7 Memphis Grizzlies 40.0% (2-3)
8 Golden State Warriors 40.0% (2-3)

9 Oklahoma City 25.0% (1-3)
10 Portland Trail Blazers 25.0% (1-3)
11 San Antonio Spurs 25.0% (1-3)
12 Denver Nuggets 25.0% (1-3)
13 Minnesota Timberwolves 25.0% (1-3)
14 Sacramento Kings 20.0% (1-4)
15 Los Angeles Clippers 0.0% (0-5)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeDim 9 Nov - 1:18

10ème journée (06/11/08)

Eastern Conference
1 Detroit Pistons 100.0% (4-0)
2 Atlanta Hawks 100.0% (3-0)
3 Boston Celtics 80.0% (4-1)
4 Toronto Raptors 75.0% (3-1)
5 Cleveland Cavaliers 60.0% (3-2)
6 Milwaukee Bucks 60.0% (3-2)
7 Orlando Magic 60.0% (3-2)
8 New York Knicks 50.0% (2-2)

9 Miami Heat 50.0% (2-2)
10 Chicago Bulls 40.0% (2-3)
11 Philadelphie 76ers 33.3% (2-4)
12 New Jersey Nets 33.3% (1-2)
13 Indiana Pacers 33.3% (1-2)
14 Charlotte Bobcats 25.0% (1-3)
15 Washington Wizards 0.0% (0-3)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (4-0)
2 Utah Jazz 100.0% (4-0)
3 Phoenix Suns 80.0% (4-1)
4 New Orleans Hornets 75.0% (3-1)
5 Houston Rockets 60.0% (3-2)
6 Dallas Mavericks 50.0% (2-2)
7 Memphis Grizzlies 40.0% (2-3)
8 Golden State Warriors 40.0% (2-3)

9 Portland Trail Blazers 40.0% (2-3)
10 Oklahoma City 25.0% (1-3)
11 San Antonio Spurs 25.0% (1-3)
12 Denver Nuggets 25.0% (1-3)
13 Minnesota Timberwolves 25.0% (1-3)
14 Sacramento Kings 20.0% (1-4)
15 Los Angeles Clippers 0.0% (0-5)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeDim 9 Nov - 1:39

11ème journée (07/11/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (4-0)
2 Boston Celtics 83.3% (5-1)
3 Detroit Pistons 80.0% (4-1)
4 Cleveland Cavaliers 66.7% (4-2)
5 New York Knicks 60.0% (3-2)
6 Orlando Magic 60.0% (3-2)
7 Toronto Raptors 60.0% (3-2)
8 Miami Heat 60.0% (3-2)

9 Chicago Bulls 50.0% (3-3)
10 New Jersey Nets 50.0% (2-2)
11 Milwaukee Bucks 50.0% (3-3)
12 Charlotte Bobcats 40.0% (2-3)
13 Philadelphie 76ers 33.3% (2-4)
14 Indiana Pacers 25.0% (1-3)
15 Washington Wizards 0.0% (0-4)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (4-0)
2 Utah Jazz 100.0% (5-0)
3 Houston Rockets 66.7% (4-2)
4 Phoenix Suns 66.7% (4-2)
5 New Orleans Hornets 60.0% (3-2)
6 Memphis Grizzlies 50.0% (3-3)
7 Denver Nuggets 40.0% (2-3)
8 Dallas Mavericks 40.0% (2-3)

9 Portland Trail Blazers 40.0% (2-3)
10 Sacramento Kings 33.3% (2-4)
11 Golden State Warriors 33.3% (2-4)
12 Oklahoma City 20.0% (1-4)
13 San Antonio Spurs 20.0% (1-4)
14 Minnesota Timberwolves 20.0% (1-4)
15 Los Angeles Clippers 0.0% (0-6)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeMar 11 Nov - 0:34

12ème journée (08/11/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (4-0)
2 Boston Celtics 83.3% (5-1)
3 Detroit Pistons 80.0% (4-1)
4 Cleveland Cavaliers 71.4% (5-2)
5 Orlando Magic 66.7% (4-2)
6 New York Knicks 60.0% (3-2)
7 Toronto Raptors 60.0% (3-2)
8 Miami Heat 60.0% (3-2)

9 Chicago Bulls 42.9% (3-4)
10 Milwaukee Bucks 42.9% (3-4)
11 New Jersey Nets 40.0% (2-3)
12 Charlotte Bobcats 40.0% (2-3)
13 Indiana Pacers 40.0% (2-3)
14 Philadelphie 76ers 33.3% (2-4)
15 Washington Wizards 0.0% (0-5)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (4-0)
2 Utah Jazz 100.0% (5-0)
3 Phoenix Suns 71.4% (5-2)
4 Houston Rockets 66.7% (4-2)
5 New Orleans Hornets 66.7% (4-2)
6 Memphis Grizzlies 50.0% (3-3)
7 Portland Trail Blazers 50.0% (3-3)
8 Denver Nuggets 40.0% (2-3)

9 Dallas Mavericks 40.0% (2-3)
10 Sacramento Kings 33.3% (2-4)
11 Golden State Warriors 33.3% (2-4)
12 Oklahoma City 20.0% (1-4)
13 San Antonio Spurs 20.0% (1-4)
14 Minnesota Timberwolves 16.7% (1-5)
15 Los Angeles Clippers 0.0% (0-6)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeMar 11 Nov - 0:42

13ème journée (09/11/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (5-0)
2 Boston Celtics 85.7% (6-1)
3 Cleveland Cavaliers 71.4% (5-2)
4 Detroit Pistons 66.7% (4-2)
5 New York Knicks 66.7% (4-2)
6 Orlando Magic 66.7% (4-2)
7 Toronto Raptors 66.7% (4-2)
8 Miami Heat 50.0% (3-3)

9 Chicago Bulls 42.9% (3-4)
10 Milwaukee Bucks 42.9% (3-4)
11 Indiana Pacers 40.0% (2-3)
12 New Jersey Nets 40.0% (2-3)
13 Charlotte Bobcats 33.3% (2-4)
14 Philadelphie 76ers 33.3% (2-4)
15 Washington Wizards 0.0% (0-5)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (5-0)
2 Utah Jazz 83.3% (5-1)
3 Phoenix Suns 71.4% (5-2)
4 New Orleans Hornets 66.7% (4-2)
5 Houston Rockets 57.1% (4-3)
6 Denver Nuggets 50.0% (3-3)
7 Portland Trail Blazers 50.0% (3-3)
8 Memphis Grizzlies 42.9% (3-4)

9 Sacramento Kings 42.9% (3-4)
10 Dallas Mavericks 33.3% (2-4)
11 Golden State Warriors 28.6% (2-5)
12 San Antonio Spurs 20.0% (1-4)
13 Minnesota Timberwolves 16.7% (1-5)
14 Oklahoma City 16.7% (1-5)
15 Los Angeles Clippers 14.3% (1-6)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeMar 11 Nov - 12:55

14ème journée (10/11/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (5-0)
2 Boston Celtics 87.5% (7-1)
3 Cleveland Cavaliers 71.4% (5-2)
4 Detroit Pistons 66.7% (4-2)
5 New York Knicks 66.7% (4-2)
6 Orlando Magic 57.1% (4-3)
7 Miami Heat 57.1% (4-3)
8 Toronto Raptors 57.17% (4-3)

9 Indiana Pacers 50.0% (3-3)
10 Chicago Bulls 42.9% (3-4)
11 Milwaukee Bucks 42.9% (3-4)
12 New Jersey Nets 33.3% (2-4)
13 Philadelphie 76ers 33.3% (2-4)
14 Charlotte Bobcats 33.3% (2-4)
15 Washington Wizards 0.0% (0-5)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 100.0% (5-0)
2 Utah Jazz 83.3% (5-1)
3 New Orleans Hornets 66.7% (4-2)
4 Phoenix Suns 75.0% (6-2)
5 Portland Trail Blazers 57.1% (4-3)
6 Houston Rockets 57.1% (4-3)
7 Denver Nuggets 50.0% (3-3)
8 Sacramento Kings 42.9% (3-4)

9 Memphis Grizzlies 37.5% (3-5)
10 Dallas Mavericks 33.3% (2-4)
11 Golden State Warriors 28.6% (2-5)
12 San Antonio Spurs 20.0% (1-4)
13 Minnesota Timberwolves 16.7% (1-5)
14 Oklahoma City 14.3% (1-6)
15 Los Angeles Clippers 14.3% (1-6)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 Icon_minitimeJeu 13 Nov - 0:27

15ème journée (11/11/08)

Eastern Conference
1 Atlanta Hawks 100.0% (6-0)
2 Boston Celtics 87.5% (7-1)
3 Cleveland Cavaliers 75.0% (6-2)
4 Detroit Pistons 71.4% (5-2)
5 New York Knicks 57.1% (4-3)
6 Orlando Magic 57.1% (4-3)
7 Miami Heat 57.1% (4-3)
8 Toronto Raptors 57.1% (4-3)

9 Indiana Pacers 50.0% (3-3)
10 Chicago Bulls 37.5% (3-5)
11 Milwaukee Bucks 37.5% (3-5)
12 New Jersey Nets 33.3% (2-4)
13 Philadelphie 76ers 28.6% (2-5)
14 Charlotte Bobcats 28.6% (2-5)
15 Washington Wizards 0.0% (0-5)

