Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesPartenairesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Classement NBA 2008/2009

Aller en bas 
+28
Nash-013
Tut67
HuRRiCaNe
Ag'
Juio
Popeye
hugoharper
Tp22
Morgan
Morientes17
Ralph Wiggum
Jordanesque
Nico67
Biglee
Rick75
GeneralDogueAll
KA
Nico29
KB24LAL
KBM
Mik67
The-Legend
stat
NCAA_93
Meloallstar
Mat
bigmatbasket
McGrady
32 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
AuteurMessage
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Nov - 20:05

20ème journée (16/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 81.8% (9-2)
2 Cleveland Cavaliers 80.0% (8-2)
3 Orlando Magic 70.0% (7-3)
4 Detroit Pistons 70.0% (7-3)
5 Atlanta Hawks 66.7% (6-3)
6 New York Knicks 60.0% (6-4)
7 Toronto Raptors 55.6% (5-4)
8 Miami Heat 50.0% (5-5)

9 Philadelphie 76ers 50.0% (5-5)
10 Chicago Bulls 50.0% (5-5)
11 Milwaukee Bucks 45.5% (5-6)
12 Indiana Pacers 44.4% (4-5)
13 New Jersey Nets 44.4% (4-5)
14 Charlotte Bobcats 33.3% (3-6)
15 Washington Wizards 14.3% (1-6)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 87.5% (7-1)
2 Utah Jazz 60.0% (6-4)
3 Houston Rockets 60.0% (6-4)
4 Phoenix Suns 72.7% (8-3)
5 Portland Trail Blazers 60.0% (6-4)
6 Denver Nuggets 60.0% (6-4)
7 New Orleans Hornets 55.6% (5-4)
8 San Antonio Spurs 44.4% (4-5)

9 Golden State Warriors 40.0 (4-6)
10 Sacramento Kings 36.4% (4-7)
11 Dallas Mavericks 30.0% (3-7)
12 Memphis Grizzlies 30.0% (3-7)
13 Minnesota Timberwolves 11.1% (1-8)
14 Los Angeles Clippers 11.1% (1-8)
15 Oklahoma City 10.0% (1-9)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Nov - 0:09

21ème journée (17/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 81.8% (9-2)
2 Cleveland Cavaliers 80.0% (8-2)
3 Orlando Magic 70.0% (7-3)
4 Detroit Pistons 70.0% (7-3)
5 Atlanta Hawks 66.7% (6-3)
6 New York Knicks 60.0% (6-4)
7 Toronto Raptors 55.6% (5-4)
8 Chicago Bulls 50.0% (5-5)

9 Miami Heat 50.0% (5-5)
10 Philadelphie 76ers 50.0% (5-5)
11 Milwaukee Bucks 45.5% (5-6)
12 Indiana Pacers 44.4% (4-5)
13 New Jersey Nets 44.4% (4-5)
14 Charlotte Bobcats 33.3% (3-6)
15 Washington Wizards 14.3% (1-6)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 87.5% (7-1)
2 Phoenix Suns 66.7% (8-4)
3 Houston Rockets 63.6% (7-4)
4 Utah Jazz 63.6% (7-4)
5 Denver Nuggets 60.0% (6-4)
6 Portland Trail Blazers 60.0% (6-4)
7 New Orleans Hornets 55.6% (5-4)
8 San Antonio Spurs 50.0% (5-5)

9 Golden State Warriors 40.0 (4-6)
10 Sacramento Kings 36.4% (4-7)
11 Dallas Mavericks 30.0% (3-7)
12 Memphis Grizzlies 30.0% (3-7)
13 Minnesota Timberwolves 11.1% (1-8)
14 Los Angeles Clippers 10.0% (1-9)
15 Oklahoma City 9.1% (1-10)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Nov - 15:10

22ème journée (18/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 83.3% (10-2)
2 Cleveland Cavaliers 81.8% (9-2)
3 Orlando Magic 72.7% (8-3)
4 Detroit Pistons 70.0% (7-3)
5 Atlanta Hawks 60.0% (6-4)
6 New York Knicks 54.5% (6-5)
7 Miami Heat 54.5% (6-5)
8 Philadelphie 76ers 50.0% (5-5)

9 Indiana Pacers 50.0% (5-5)
10 Toronto Raptors 50.0% (5-5)
11 Chicago Bulls 45.5% (5-6)
12 Milwaukee Bucks 41.7% (5-7)
13 New Jersey Nets 40.0% (4-6)
14 Charlotte Bobcats 30.0% (3-7)
15 Washington Wizards 12.5% (1-7)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 88.9% (8-1)
2 Utah Jazz 63.6% (7-4)
3 Houston Rockets 63.6% (7-4)
4 Phoenix Suns 66.7% (8-4)
5 Denver Nuggets 63.6% (7-4)
6 New Orleans Hornets 55.6% (5-4)
7 Portland Trail Blazers 54.5% (6-5)
8 San Antonio Spurs 50.0% (5-5)

9 Golden State Warriors 45.5 (5-6)
10 Dallas Mavericks 36.4% (4-7)
11 Memphis Grizzlies 36.4% (4-7)
12 Sacramento Kings 33.3% (4-8)
13 Minnesota Timberwolves 11.1% (1-8)
14 Los Angeles Clippers 10.0% (1-9)
15 Oklahoma City 9.1% (1-10)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Nov - 16:31

23ème journée (19/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 83.3% (10-2)
2 Cleveland Cavaliers 75.0% (9-3)
3 Orlando Magic 72.7% (8-3)
4 Detroit Pistons 72.7% (8-3)
5 Atlanta Hawks 63.6% (7-4)
6 Toronto Raptors 54.5% (6-5)
7 New York Knicks 54.5% (6-5)
8 Miami Heat 50.0% (6-6)

9 Indiana Pacers 50.0% (5-5)
10 Philadelphie 76ers 45.5% (5-6)
11 Chicago Bulls 41.7% (5-7)
12 New Jersey Nets 40.0% (4-6)
13 Milwaukee Bucks 38.5% (5-8)
14 Charlotte Bobcats 30.0% (3-7)
15 Washington Wizards 11.1% (1-8)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 88.9% (8-1)
2 Utah Jazz 66.7% (8-4)
3 Houston Rockets 58.4% (7-5)
4 Denver Nuggets 66.7% (8-4)
5 Phoenix Suns 66.7% (8-4)
6 Portland Trail Blazers 58.3% (7-5)
7 New Orleans Hornets 50.0% (5-5)
8 Golden State Warriors 45.5 (5-6)
9 San Antonio Spurs 45.5% (5-6)

10 Dallas Mavericks 41.7% (5-7)
11 Sacramento Kings 38.5% (5-8)
12 Memphis Grizzlies 36.4% (4-7)
13 Minnesota Timberwolves 20.0% (2-8)
14 Los Angeles Clippers 18.2% (2-9)
15 Oklahoma City 8.3% (1-11)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Nov - 1:55

24ème journée (20/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 84.6% (11-2)
2 Cleveland Cavaliers 75.0% (9-3)
3 Orlando Magic 72.7% (8-3)
4 Detroit Pistons 66.7% (8-4)
5 Atlanta Hawks 63.6% (7-4)
6 New York Knicks 54.5% (6-5)
7 Toronto Raptors 54.5% (6-5)
8 Miami Heat 50.0% (6-6)

9 Indiana Pacers 50.0% (5-5)
10 Philadelphie 76ers 45.5% (5-6)
11 Chicago Bulls 41.7% (5-7)
12 New Jersey Nets 40.0% (4-6)
13 Milwaukee Bucks 38.5% (5-8)
14 Charlotte Bobcats 30.0% (3-7)
15 Washington Wizards 11.1% (1-8)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 90.0% (9-1)
2 Denver Nuggets 66.7% (8-4)
3 Utah Jazz 66.7% (8-4)
4 Houston Rockets 58.4% (7-5)
5 Phoenix Suns 61.5% (8-5)
6 Portland Trail Blazers 58.3% (7-5)
7 New Orleans Hornets 50.0% (5-5)
8 Golden State Warriors 45.5 (5-6)
9 San Antonio Spurs 45.5% (5-6)

10 Dallas Mavericks 41.7% (5-7)
11 Sacramento Kings 38.5% (5-8)
12 Memphis Grizzlies 36.4% (4-7)
13 Minnesota Timberwolves 20.0% (2-8)
14 Los Angeles Clippers 18.2% (2-9)
15 Oklahoma City 8.3% (1-11)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
stat
Sophomore NCAA
Sophomore NCAA
stat


Masculin
Date d'inscription : 18/06/2008
Messages : 1460
Age : 32
Localisation : Amiens
Fan des : Suns

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Nov - 11:09

NY était à plus de 50% !!
Mais maintenant c'est finis avec les trades.
Revenir en haut Aller en bas
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Nov - 12:49

25ème journée (21/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 85.7% (12-2)
2 Orlando Magic 75.0% (9-3)
3 Cleveland Cavaliers 75.0% (9-3)
4 Detroit Pistons 66.7% (8-4)
5 Atlanta Hawks 66.7% (8-4)
6 Toronto Raptors 50.0% (6-6)
7 Miami Heat 50.0% (6-6)
8 Philadelphie 76ers 50.0% (6-6)

9 New York Knicks 50.0% (6-6)
10 Chicago Bulls 46.2% (6-7)
11 Indiana Pacers 45.5% (5-6)
12 New Jersey Nets 45.5% (5-6)
13 Milwaukee Bucks 42.9% (6-8)
14 Charlotte Bobcats 27.3% (3-8)
15 Washington Wizards 10.0% (1-9)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 90.9% (10-1)
2 Utah Jazz 61.5% (8-5)
3 Houston Rockets 61.5% (8-5)
4 Phoenix Suns 61.5% (8-5)
5 Portland Trail Blazers 61.5% (8-5)
6 Denver Nuggets 61.5% (8-5)
7 New Orleans Hornets 54.5% (6-5)
8 San Antonio Spurs 50.0% (6-6)

9 Dallas Mavericks 46.2% (6-7)
10 Golden State Warriors 41.7 (5-7)
11 Sacramento Kings 35.7% (5-9)
12 Memphis Grizzlies 33.3% (4-8)
13 Minnesota Timberwolves 18.2% (2-9)
14 Los Angeles Clippers 16.7% (2-10)
15 Oklahoma City 7.7% (1-12)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs


Dernière édition par bigmatbasket le Sam 22 Nov - 14:13, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
The-Legend
Rookie
Rookie
The-Legend


Masculin
Date d'inscription : 16/04/2008
Messages : 4462
Age : 30
Localisation : 67

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Nov - 13:21

Pourquoi utah , 8-5 a 66% et les autres qui ont 8-5 ont 61,5% ?
Revenir en haut Aller en bas
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Nov - 13:23

Je m'attendé pas a ce que les Lakers soit aussi bon...
Revenir en haut Aller en bas
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Nov - 13:23

The-Legend a écrit:
Pourquoi utah , 8-5 a 66% et les autres qui ont 8-5 ont 61,5% ?
Oé c'est peutaitre un érreur.
Revenir en haut Aller en bas
Meloallstar
Sénior NCAA
Sénior NCAA
Meloallstar


Masculin
Date d'inscription : 19/06/2007
Messages : 2871
Age : 34
Localisation : Le Mans 72
Emplois : Etudiant

Fan des : Nuggets, Magic

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Nov - 14:02

5 équipes 2ème ex aequo à l'Ouets^^
Revenir en haut Aller en bas
http://nba.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Nov - 14:14

Mik67 a écrit:
The-Legend a écrit:
Pourquoi utah , 8-5 a 66% et les autres qui ont 8-5 ont 61,5% ?
Oé c'est peutaitre un érreur.
J'ai édité.
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Nov - 13:43

26ème journée (22/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 85.7% (12-2)
2 Cleveland Cavaliers 76.9% (10-3)
3 Orlando Magic 69.2% (9-4)
4 Detroit Pistons 66.7% (8-4)
5 Atlanta Hawks 61.5% (8-5)
6 New York Knicks 53.8% (7-6)
7 Miami Heat 53.8% (7-6)
8 New Jersey Nets 50.0% (6-6)
9 Philadelphie 76ers 50.0% (6-6)

10 Toronto Raptors 50.0% (6-6)
11 Milwaukee Bucks 46.7% (7-8)
12 Chicago Bulls 46.2% (6-7)
13 Indiana Pacers 41.7% (5-7)
14 Charlotte Bobcats 25.0% (3-9)
15 Washington Wizards 9.1% (1-10)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 90.9% (10-1)
2 Utah Jazz 64.3% (9-5)
3 Houston Rockets 64.3% (9-5)
4 Phoenix Suns 64.3% (9-5)
5 Denver Nuggets 61.5% (8-5)
6 New Orleans Hornets 58.3% (7-5)
7 Portland Trail Blazers 57.1% (8-6)
8 San Antonio Spurs 50.0% (6-6)

9 Dallas Mavericks 46.2% (6-7)
10 Golden State Warriors 41.7 (5-7)
11 Sacramento Kings 35.7% (5-9)
12 Memphis Grizzlies 30.8% (4-9)
13 Minnesota Timberwolves 18.2% (2-9)
14 Los Angeles Clippers 15.4% (2-11)
15 Oklahoma City 7.1% (1-13)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Nov - 23:02

27ème journée (23/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 86.7% (13-2)
2 Cleveland Cavaliers 76.9% (10-3)
3 Orlando Magic 69.2% (9-4)
4 Atlanta Hawks 61.5% (8-5)
5 Detroit Pistons 61.5% (8-5)
6 Miami Heat 53.8% (7-6)
7 New York Knicks 53.8% (7-6)
8 Philadelphie 76ers 53.8% (7-6)

9 New Jersey Nets 50.0% (6-6)
10 Milwaukee Bucks 46.7% (7-8)
11 Toronto Raptors 46.2% (6-7)
12 Chicago Bulls 42.9% (6-8)
13 Indiana Pacers 41.7% (5-7)
14 Charlotte Bobcats 25.0% (3-9)
15 Washington Wizards 9.1% (1-10)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 91.7% (11-1)
2 Denver Nuggets 64.3% (9-5)
3 Utah Jazz 64.3% (9-5)
4 Houston Rockets 64.3% (9-5)
5 Phoenix Suns 64.3% (9-5)
6 New Orleans Hornets 58.3% (7-5)
7 Portland Trail Blazers 57.1% (8-6)
8 San Antonio Spurs 50.0% (6-6)

9 Dallas Mavericks 46.2% (6-7)
10 Golden State Warriors 38.5% (5-8)
11 Sacramento Kings 33.3% (5-10)
12 Memphis Grizzlies 30.8% (4-9)
13 Minnesota Timberwolves 25.0% (3-9)
14 Los Angeles Clippers 15.4% (2-11)
15 Oklahoma City 7.1% (1-13)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
KBM
Sénior NCAA
Sénior NCAA
KBM


Masculin
Date d'inscription : 01/09/2008
Messages : 3048
Age : 30
Localisation : strasbourg
Emplois : Animateurs

Fan des : Knicks,Bulls,Lakers

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Nov - 13:21

Lakers toujours 1er,faut continuer comme sa et le tittre sera a nous Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Nov - 16:27

C'est que le debut KBM tu peus pas encors parler du titre.
Revenir en haut Aller en bas
KBM
Sénior NCAA
Sénior NCAA
KBM


Masculin
Date d'inscription : 01/09/2008
Messages : 3048
Age : 30
Localisation : strasbourg
Emplois : Animateurs

Fan des : Knicks,Bulls,Lakers

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Nov - 16:48

bah justement ces que le debut...il vont faire un bilan qui resteras dans l'histoire de la NBA Wink
Revenir en haut Aller en bas
stat
Sophomore NCAA
Sophomore NCAA
stat


Masculin
Date d'inscription : 18/06/2008
Messages : 1460
Age : 32
Localisation : Amiens
Fan des : Suns

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Nov - 18:45

Tu te rapelles des Mavs ?
Ils étaient largement premier de la ligue toute la saison mais dès le premier tour des PO ils se font sortir par Golden State qui avaient galéré pour se qualifier.
Revenir en haut Aller en bas
Mat
MVP
MVP
Mat


Masculin
Date d'inscription : 17/12/2006
Messages : 9026
Age : 34
Localisation : Lourdes (65)
Fan des : Denver - New York - PSG

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Nov - 19:38

Les Cavs ils me surprenent , je doute qu'ils continuent sur ce rythme
Revenir en haut Aller en bas
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Nov - 22:57

28ème journée (24/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 86.7% (13-2)
2 Cleveland Cavaliers 76.9% (10-3)
3 Orlando Magic 71.4% (10-4)
4 Detroit Pistons 61.5% (8-5)
5 Atlanta Hawks 61.5% (8-5)
6 New York Knicks 53.8% (7-6)
7 Miami Heat 50.0% (7-7)
8 New Jersey Nets 50.0% (6-6)

9 Philadelphie 76ers 50.0% (7-7)
10 Chicago Bulls 46.7% (7-8)
11 Toronto Raptors 46.2% (6-7)
12 Milwaukee Bucks 43.8% (7-9)
13 Indiana Pacers 41.7% (5-7)
14 Charlotte Bobcats 30.8% (4-9)
15 Washington Wizards 9.1% (1-10)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 91.7% (11-1)
2 Houston Rockets 66.7% (10-5)
3 Denver Nuggets 64.3% (9-5)
4 Phoenix Suns 64.3% (9-5)
5 New Orleans Hornets 61.5% (8-5)
6 Utah Jazz 60.0% (9-6)
7 Portland Trail Blazers 60.0% (9-6)
8 San Antonio Spurs 53.8% (7-6)

9 Dallas Mavericks 46.2% (6-7)
10 Golden State Warriors 38.5% (5-8)
11 Sacramento Kings 31.3% (5-11)
12 Memphis Grizzlies 28.6% (4-10)
13 Minnesota Timberwolves 25.0% (3-9)
14 Los Angeles Clippers 14.3% (2-12)
15 Oklahoma City 7.1% (1-13)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Nov - 23:02

Victoir des Houston qui passe de la 2ème place.
Revenir en haut Aller en bas
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Nov - 23:36

29ème journée (25/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 86.7% (13-2)
2 Cleveland Cavaliers 78.6% (11-3)
3 Orlando Magic 71.4% (10-4)
4 Detroit Pistons 61.5% (8-5)
5 Atlanta Hawks 61.5% (8-5)
6 Miami Heat 50.0% (7-7)
7 Philadelphie 76ers 50.0% (7-7)
8 New York Knicks 50.0% (7-7)

9 Chicago Bulls 46.7% (7-8)
10 New Jersey Nets 46.2% (6-7)
11 Toronto Raptors 46.2% (6-7)
12 Milwaukee Bucks 43.8% (7-9)
13 Indiana Pacers 38.5% (5-8)
14 Charlotte Bobcats 30.8% (4-9)
15 Washington Wizards 16.7% (2-10)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 92.3% (12-1)
2 Houston Rockets 66.7% (10-5)
3 Denver Nuggets 64.3% (9-5)
4 Phoenix Suns 66.7% (10-5)
5 New Orleans Hornets 61.5% (8-5)
6 Utah Jazz 60.0% (9-6)
7 Portland Trail Blazers 60.0% (9-6)
8 San Antonio Spurs 53.8% (7-6)

9 Dallas Mavericks 50.0% (7-7)
10 Golden State Warriors 35.7% (5-9)
11 Sacramento Kings 31.3% (5-11)
12 Memphis Grizzlies 28.6% (4-10)
13 Minnesota Timberwolves 25.0% (3-9)
14 Los Angeles Clippers 14.3% (2-12)
15 Oklahoma City 6.7% (1-14)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
Mik67
Rookie
Rookie
Mik67


Masculin
Date d'inscription : 24/04/2007
Messages : 4774
Age : 30
Localisation : Morschwiller
Emplois : 1 er S SI

Fan des : L'équipe ou se trouve IVERSON ^^

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Nov - 17:41

2eme victoires des washington Razz et 14 défaites des Oklahoma city Razz .
Revenir en haut Aller en bas
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Nov - 19:07

30ème journée (26/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 87.5% (14-2)
2 Cleveland Cavaliers 80.0% (12-3)
3 Orlando Magic 73.3% (11-4)
4 Detroit Pistons 64.3% (9-5)
5 Atlanta Hawks 64.3% (9-5)
6 New Jersey Nets 50.0% (7-7)
7 Toronto Raptors 50.0% (7-7)
8 Miami Heat 46.7% (7-8)

9 Philadelphie 76ers 46.7% (7-8)
10 New York Knicks 46.7% (7-8)
11 Chicago Bulls 43.8% (7-9)
12 Indiana Pacers 42.9% (6-8)
13 Milwaukee Bucks 41.2% (7-10)
14 Charlotte Bobcats 28.6% (4-10)
15 Washington Wizards 16.7% (2-10)

Western Conference
1 Los Angeles Lakers 92.3% (12-1)
2 Denver Nuggets 66.7% (10-5)
3 Houston Rockets 62.5% (10-6)
4 Phoenix Suns 68.8% (11-5)
5 Utah Jazz 62.5% (10-6)
6 Portland Trail Blazers 62.5% (10-6)
7 New Orleans Hornets 61.5% (8-5)
8 San Antonio Spurs 57.1% (8-6)

9 Dallas Mavericks 50.0% (7-7)
10 Golden State Warriors 33.3% (5-10)
11 Sacramento Kings 29.4% (5-12)
12 Memphis Grizzlies 26.7% (4-11)
13 Minnesota Timberwolves 23.1% (3-10)
14 Los Angeles Clippers 13.3% (2-13)
15 Oklahoma City 6.3% (1-15)

* : qualifié pour les playoffs
° : éliminé pour les playoffs
Revenir en haut Aller en bas
http://bigmatbasket.boosterblog.com
bigmatbasket
Hall Of Famer
Hall Of Famer
bigmatbasket


Masculin
Date d'inscription : 15/11/2006
Messages : 10165
Age : 32
Localisation : Dunkerque (59)
Emplois : Etudiant

Fan des : Detroit Pistons

Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement NBA 2008/2009   Classement NBA 2008/2009 - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Nov - 0:57

31ème journée (27/11/08)

Eastern Conference
1 Boston Celtics 87.5% (14-2)
